性能指标 | 配备状态 | ||||
温度范围 | 150 – 1250 ℃ | ||||
升温速率 | 2 — 150 ℃/秒可调 | ||||
密封石英腔内面尺寸 | 215 X 140X 14 毫米 | ||||
样品最大尺寸 | 6英寸 | ||||
计算机控制器 |
PC 机控制,内存16G,SSD硬盘,处理器:I5以上及快速热处理编程控制软件RTP-500的控制软件. 可编程温度曲线存储1500 条以上, 每条曲线包括100段以上, 温度设定范围 25—1300℃ , 每段时间设定范围1—30000 秒。数据可导出为文本文件便于数据处理。自动优化温控。 |
||||
最大降温速率 | 80℃/秒 | ||||
温度均匀性 | ±2℃ | ||||
安全装置 | 过温报警,过热报警,过热自动保护,水压报警,水压异常自动保护 | ||||
温度曲线 | 自动记录,保存,文本格式转换,支持彩色分页打印 | ||||
可编程配气系统 | 1路MFC(可增加) |
快速退火炉应用领域: